Ausgleichskasse des Schweizerischen Gewerbes | Caisse de compensation des arts et métiers Suisses | Cassa di compensazione dell'artigianato Svizzero
 
d | f | i     
Startseite | Über uns | AHV | IV | EO | MSE | EL | FZ | PK | Online Shop | Berechnungen | Mitgliederdaten | PartnerWeb  

Kennzahlen


  2010 2009 2008 2007 2006
Anzahl Gründerverbände 32 32 32 32 32
Anzahl Mitglieder 9'848 10'061 9'911 9'757 9'340
Anzahl MitarbeiterInnen 44 43 40 40 39
Abgerechnete AHV-Lohnsumme in Mio Fr. 4'474 4'361 3'898 3'816 3'615
Ausbezahlte AHV-Renten in Mio Fr. 434 427 409 401 388
Ausbezahlte IV-Renten in Mio Fr. 52 54 53 58 57
Verarbeitete EO-Karten 11'522 11'201 10'921 10'588 10'044
Anzahl geführte IK 953'000 935'000 910'000 897'000 866'000

 

Adresse  
AK 105

Brunnmattstrasse 45
Postfach
3001 Bern

Tel. 031 379 42 42
Fax 031 379 42 43
Öffnungszeiten  
Mo - Do 8.00 - 12.00
  13.30 - 17.00
   
Fr 8.00 - 12.00
  13.30 - 16.30